April 2013 rank - Team - April 2013 points - +/- Ranking - +/- Points
| 1 | Spain | 1538 | 0 | -72 |
| 2 | Germany | 1428 | 0 | -45 |
| 3 | Argentina | 1292 | 0 | -17 |
| 4 | Croatia | 1191 | 5 | 111 |
| 5 | Portugal | 1163 | 2 | 30 |
| 6 | Colombia | 1154 | 0 | -5 |
| 7 | England | 1135 | -3 | -39 |
| 8 | Italy | 1117 | -3 | -56 |
| 9 | Netherlands | 1093 | -1 | -13 |
| 10 | Ecuador | 1056 | 1 | 19 |
| 11 | Russia | 1052 | -1 | -12 |
| 12 | Côte d'Ivoire | 1008 | 1 | -14 |
| 13 | Greece | 986 | -1 | -47 |
| 14 | Mexico | 971 | 1 | -24 |
| 15 | Switzerland | 967 | -1 | -52 |
| 16 | Belgium | 953 | 3 | 61 |
| 17 | Uruguay | 932 | -1 | -18 |
| 18 | France | 914 | -1 | -7 |
| 19 | Denmark | 900 | 6 | 86 |
| 20 | Bosnia-Herzegovina | 896 | 3 | 71 |
| 21 | Brazil | 879 | -3 | -29 |
| 22 | Ghana | 874 | -2 | -9 |
| 23 | Chile | 870 | -1 | 41 |
| 24 | Sweden | 838 | -3 | -11 |
| 25 | Czech Republic | 829 | 2 | 20 |
| 26 | Mali | 826 | -2 | 11 |
| 27 | Montenegro | 789 | 1 | -1 |
| 28 | USA | 779 | 5 | 46 |
| 29 | Japan | 773 | -3 | -38 |
| 30 | Norway | 760 | -1 | -24 |
| 31 | Nigeria | 757 | -1 | -18 |
| 32 | Peru | 752 | 9 | 128 |
| 33 | Hungary | 749 | -1 | -3 |
| 34 | Romania | 746 | -3 | -22 |
| 35 | Algeria | 735 | -1 | 13 |
| 36 | Venezuela | 708 | 7 | 86 |
| 37 | Ukraine | 675 | 11 | 77 |
| 38 | Panama | 663 | 3 | 39 |
| 39 | Republic of Ireland | 662 | 1 | 35 |
| 40 | Serbia | 659 | -5 | 2 |
| 41 | Tunisia | 647 | 3 | 28 |
| 42 | Korea Republic | 644 | 5 | 43 |
| 43 | Paraguay | 643 | -5 | 3 |
| 44 | Turkey | 634 | 1 | 18 |
| 45 | Zambia | 632 | -9 | -11 |
| 46 | Australia | 624 | -7 | -10 |
| 47 | Costa Rica | 606 | 6 | 29 |
| 48 | Albania | 596 | 16 | 86 |
| 49 | Wales | 589 | 22 | 98 |
| 50 | Burkina Faso | 587 | 0 | -1 |
| 51 | Bulgaria | 583 | -5 | -32 |
| 52 | Honduras | 581 | -3 | -11 |
| 53 | Jamaica | 564 | 1 | -12 |
| 54 | Slovakia | 563 | 1 | -11 |
| 55 | Slovenia | 560 | 1 | -7 |
| 56 | Iran | 538 | 1 | -2 |
| 57 | Bolivia | 537 | -20 | -104 |
| 58 | Israel | 536 | 16 | 51 |
| 59 | Equatorial Guinea | 535 | 45 | 200 |
| 60 | Cameroon | 533 | 19 | 80 |
| 61 | Haiti | 532 | -10 | -52 |
| 62 | South Africa | 530 | -2 | -1 |
| 63 | Poland | 529 | -2 | 0 |
| 64 | Central African Republic | 528 | -12 | -53 |
| 65 | Libya | 524 | 0 | 17 |
| 66 | Uzbekistan | 521 | -7 | -15 |
| 67 | Sierra Leone | 517 | -4 | 0 |
| 68 | Egypt | 507 | 7 | 29 |
| 69 | Belarus | 502 | -7 | -22 |
| 70 | Guinea | 480 | 2 | -9 |
| 71 | Austria | 472 | 8 | 19 |
| 72 | Togo | 470 | -5 | -30 |
| 73 | Iceland | 469 | 19 | 77 |
| 74 | Morocco | 466 | 3 | -9 |
| 75 | Cape Verde Islands | 464 | -18 | -76 |
| 76 | Jordan | 462 | 14 | 68 |
| 77 | Congo | 459 | 24 | 101 |
| 77 | Scotland | 459 | -11 | -42 |
| 79 | Canada | 457 | -11 | -39 |
| 80 | Gabon | 450 | -5 | -28 |
| 81 | Trinidad and Tobago | 446 | -12 | -48 |
| 82 | Finland | 444 | 5 | 21 |
| 83 | FYR Macedonia | 441 | -10 | -46 |
| 84 | El Salvador | 440 | -1 | 8 |
| 85 | Congo DR | 435 | -4 | -2 |
| 86 | Cuba | 433 | -8 | -25 |
| 86 | New Zealand | 433 | 2 | 14 |
| 88 | Senegal | 430 | -6 | -4 |
| 89 | United Arab Emirates | 423 | 9 | 59 |
| 90 | Armenia | 421 | -6 | -10 |
| 91 | Georgia | 417 | -22 | -77 |
| 92 | Uganda | 413 | -7 | -14 |
| 93 | Estonia | 411 | -4 | 3 |
| 94 | Angola | 401 | 1 | 20 |
| 94 | Guatemala | 401 | -3 | 8 |
| 96 | Dominican Republic | 396 | 0 | 18 |
| 96 | Iraq | 396 | -2 | 9 |
| 98 | China PR | 388 | 11 | 73 |
| 99 | Benin | 381 | -13 | -43 |
| 100 | Niger | 362 | -7 | -27 |
| 101 | Zimbabwe | 349 | -1 | -12 |
| 102 | Qatar | 346 | -4 | -18 |
| 103 | Oman | 344 | 2 | 15 |
| 104 | Liberia | 334 | 14 | 69 |
| 105 | New Caledonia | 333 | -2 | -3 |
| 106 | Mozambique | 330 | 1 | 9 |
| 107 | Ethiopia | 328 | 5 | 21 |
| 108 | Malawi | 323 | 3 | 13 |
| 109 | Latvia | 322 | -1 | 3 |
| 109 | Saudi Arabia | 322 | -3 | -5 |
| 111 | Lithuania | 316 | 4 | 29 |
| 112 | Tajikistan | 312 | 40 | 158 |
| 113 | Kuwait | 311 | 0 | 17 |
| 113 | Suriname | 311 | -3 | 0 |
| 115 | Korea DPR | 310 | -13 | -31 |
| 116 | Tanzania | 305 | 3 | 42 |
| 117 | Bahrain | 291 | 0 | 20 |
| 118 | Antigua and Barbuda | 288 | -4 | 0 |
| 119 | Northern Ireland | 285 | -22 | -82 |
| 120 | Azerbaijan | 276 | -4 | -10 |
| 121 | St. Vincent and the Grenadines | 271 | -2 | 8 |
| 122 | Kenya | 266 | 4 | 19 |
| 123 | Cyprus | 262 | 10 | 37 |
| 124 | Burundi | 261 | 0 | 8 |
| 125 | Botswana | 257 | -3 | -3 |
| 125 | Namibia | 257 | -4 | -4 |
| 125 | Puerto Rico | 257 | -2 | 0 |
| 128 | Guyana | 248 | -3 | 0 |
| 129 | Lebanon | 242 | 1 | 8 |
| 130 | Belize | 239 | -2 | -1 |
| 131 | Turkmenistan | 235 | 9 | 28 |
| 132 | Vietnam | 234 | -3 | -5 |
| 133 | Sudan | 224 | -6 | -17 |
| 134 | Tahiti | 221 | 4 | 6 |
| 135 | Rwanda | 219 | -3 | -9 |
| 136 | St. Kitts and Nevis | 218 | 1 | -1 |
| 137 | Syria | 215 | -3 | -7 |
| 138 | Moldova | 214 | -7 | -18 |
| 139 | Afghanistan | 210 | 2 | 20 |
| 140 | Thailand | 208 | -5 | -12 |
| 141 | Grenada | 207 | -6 | -13 |
| 142 | Kyrgyzstan | 206 | 59 | 187 |
| 143 | Philippines | 204 | 2 | 31 |
| 144 | Kazakhstan | 199 | -5 | -13 |
| 145 | Barbados | 188 | -3 | 0 |
| 146 | Gambia | 187 | -2 | 11 |
| 147 | Liechtenstein | 182 | 10 | 39 |
| 147 | Luxembourg | 182 | 4 | 25 |
| 149 | India | 178 | -6 | 1 |
| 150 | Hong Kong | 176 | 9 | 35 |
| 151 | Palestine | 170 | -1 | 9 |
| 152 | St. Lucia | 168 | -6 | 0 |
| 153 | Aruba | 163 | -4 | 0 |
| 154 | Bangladesh | 161 | 3 | 18 |
| 155 | Myanmar | 155 | 0 | 8 |
| 156 | Lesotho | 154 | 10 | 33 |
| 157 | Malta | 153 | -10 | -13 |
| 158 | Maldives | 152 | 3 | 16 |
| 159 | Nicaragua | 150 | -5 | 0 |
| 160 | Sao Tome e Principe | 144 | -4 | 0 |
| 161 | Faroe Islands | 143 | -8 | -8 |
| 162 | Solomon Islands | 142 | -15 | -24 |
| 163 | Bermuda | 139 | -3 | 0 |
| 164 | Malaysia | 137 | 0 | 8 |
| 165 | Singapore | 133 | -3 | 0 |
| 166 | Chad | 131 | -4 | -2 |
| 167 | Dominica | 124 | -2 | 0 |
| 168 | Laos | 118 | 0 | 0 |
| 168 | Pakistan | 118 | 3 | 21 |
| 170 | Indonesia | 117 | -4 | -4 |
| 171 | Nepal | 108 | 4 | 23 |
| 172 | Sri Lanka | 103 | 1 | 11 |
| 173 | Vanuatu | 102 | -4 | 0 |
| 174 | Yemen | 100 | -4 | -1 |
| 175 | Mauritania | 94 | -3 | 0 |
| 176 | Chinese Taipei | 90 | -2 | 1 |
| 177 | Fiji | 85 | -2 | 0 |
| 178 | Samoa | 74 | -1 | 0 |
| 179 | Mongolia | 67 | -1 | -5 |
| 180 | Bahamas | 66 | -1 | 0 |
| 180 | Guinea-Bissau | 66 | 3 | 3 |
| 180 | Montserrat | 66 | -1 | 0 |
| 183 | Curacao | 65 | -1 | 0 |
| 183 | Guam | 65 | -4 | -1 |
| 183 | Swaziland | 65 | 0 | 2 |
| 186 | Brunei Darussalam | 52 | 0 | 0 |
| 186 | Timor-Leste | 52 | 0 | 0 |
| 188 | Madagascar | 51 | 0 | 2 |
| 189 | Cambodia | 50 | -4 | -8 |
| 189 | Mauritius | 50 | 0 | 2 |
| 191 | Tonga | 44 | -1 | 0 |
| 192 | Comoros | 41 | 0 | 3 |
| 193 | US Virgin Islands | 39 | -2 | 0 |
| 194 | Papua New Guinea | 38 | -2 | 0 |
| 195 | British Virgin Islands | 34 | -1 | 0 |
| 196 | Cayman Islands | 33 | -1 | 0 |
| 197 | American Samoa | 30 | -1 | 0 |
| 198 | Eritrea | 24 | -1 | 0 |
| 199 | Seychelles | 22 | -1 | 0 |
| 200 | South Sudan | 20 | 0 | 0 |
| 201 | Cook Islands | 16 | 1 | 0 |
| 202 | Macau | 14 | -4 | -8 |
| 202 | Somalia | 14 | 1 | 0 |
| 204 | Djibouti | 11 | 0 | 0 |
| 205 | Andorra | 9 | -1 | -2 |
| 206 | Anguilla | 4 | 0 | 0 |
| 207 | Bhutan | 0 | 0 | 0 |
| 207 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 0 |

No comments:
Post a Comment