Abdul Hadi Yahya. penyerang pasukan Terengganu pula memenangi Kasut Emas selaku penjaring terbanyak liga.
Kejayaan skuad Kekantan itu menyaksikan mereka menjadi pasukan keenam selepas Pahang (2004), Perlis (2005), Negeri Sembilan (2006), Kedah (2007 dan 2008) dan Selangor (2009 dan 2010) menjulangnya.
Berikut kedudukkan Liga Super 2001
№ | Played | Points | |
---|---|---|---|
1 | Kelantan | 26 | 56 |
2 | Terengganu | 26 | 53 |
3 | Selangor | 26 | 52 |
4 | Kedah | 26 | 45 |
5 | Harimau Muda A | 26 | 43 |
6 | Perak | 26 | 40 |
7 | Johor FC | 26 | 34 |
8 | Negeri Sembilan | 26 | 32 |
9 | Terengganu PBDKT T-Team | 26 | 31 |
10 | Sabah | 26 | 28 |
11 | Kuala Lumpur Felda United FC | 26 | 28 |
12 | Kuala Lumpur | 26 | 26 |
13 | Pahang | 26 | 22 |
14 | Perlis | 26 | 10 |
No comments:
Post a Comment