Hahaha.... seperti di jangkakan Perak menang lagi. Mangsa seterusnya Felda United. Nama jer Felda United, tapi pemain2nya semua dah ada nama seperti Liew Kit Kong, Nizarudin, Khaironissam (Botak), K Rajan dan ramai lagi lah...Walaupun star studded, tapi kalah jugak dgn Perak. Main robust betol Felda ni. Maklumlah konon nyer nak jadi pasukan pertama mengalahkan Perak di Liga M.....Hahahahaha...tak kesampaian. Thanks Akmal. Jaringan yob memberi mata mutlak kepada Perak.
Tapi disebalik kejayaan Perak malam tadi aku respect si Khairi Taliban. Banyak kali mengekang pemain2 Felda. Walaupun usia dah 30+ tapi masih bertenaga. Dasyatttt. Si keeper Nasril pun malam ni main bagus gak. Banyak save bola. Kekadangan gayat gak tengok dia ni main. Hahaahahah style dia kut...
Lepas ni lawan Sabah 09/0411 (away) dan yang paling di tunggu lawan Kelantan 12/04/11 (home). Memang best. Bulan April saja ada 9 games. Memang menguji ketahanan mental dan fizikal. Apapun aku harap tahun ni Perak akan menjadi salah satu pasukan yang mencabar. Dah lama tak ke stadium Bukit Jalil nie.....
.KEJOR YOB KEJOR......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ked | Pasukan | P | M | S | K | J | KJ | +/- | Mata |
1 | Kelantan | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 |
2 | Selangor | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 17 |
3 | Perak | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | 16 |
4 | Felda United | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 |
5 | Terengganu | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
6 | Kedah | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
7 | Pahang | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
8 | Negeri Sembilan | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
9 | Harimau Muda A | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
10 | T-Team | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 |
11 | Kuala Lumpur | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
12 | Johor FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
13 | Sabah | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
14 | Perlis | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment